Controllo impianti RGB e RGB-W
Centralina per la regolazione dei colori RGB e RGB-W, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti, memorizzazione ultimo scenario. Idonea per la gestione e la personalizzazione degli scenari, possibilità di sincronizzazione come Slave con altri drivers.
Caratteristiche Tecniche
| Applicazione | Indoor | |
| Installazione | Su guida DIN o in apposita cassetta IP68 | |
| Potenza | 8A per canale ( max 250 Watt) | |
| Alimentazione | 8-53 Volts | |
| Funzionalità | Master /Slave – Regolazione colori RGB-W, ON/OFF | |
| Protocollo segnale | DMX512, Dali , 0-10 | |
| Controllo manuale | Pulsante N.O. ( non fornito di serie) – Potenziometro | |
| Accessori | – | |
| Compatibilità | Centraline ML Slave | |
| Gestione colore | Colore RGB-W (Red-Green-Blu-White) |
Dettaglio Dimensioni Articolo

DOWNLOAD
| ESTRATTO CATALOGO |
| PAGINA CATALOGO: CENTRALINA ML0 – EVO |
| MANUALE ISTRUZIONI |
| MANUALE D’USO: CENTRALINA ML-EVO |

